| Вид оценка | Цена (лева) без ДДС | Цена (лева) с включен ДДС | Цена (евро) без ДДС | Цена (евро) с включен ДДС |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент с прилежащо мазе/таван до 200 кв.м | 235 лв. | 282 лв. | 120€ | 144€ |
| Апартамент с гараж и прилежащо мазе/таван до 200 кв.м | 310 лв. | 372 лв. | 159€ | 190€ |
| Апартамент с прилежащо мазе/таван до 200 кв.м незавършено строителство | 294 лв. | 353 лв. | 150€ | 180€ |
| Апартамент с гараж и прилежащо мазе/таван до 200 кв.м незавършено строителство | 370 лв. | 444 лв. | 189€ | 227€ |
| Апартамент с прилежащо мазе/таван над 200 кв.м | 300 лв. | 360 лв. | 153€ | 184€ |
| Апартамент с гараж и прилежащо мазе/таван над 200 кв.м | 375 лв. | 450 лв. | 192€ | 230€ |
| Апартамент с прилежащо мазе/таван над 200 кв.м незавършено строителство | 360 лв. | 432 лв. | 184€ | 221€ |
| Апартамент с гараж и прилежащо мазе/таван над 200 кв.м незавършено строителство | 510 лв. | 612 лв. | 261€ | 313€ |
| Самостоятелен гараж (паркомясто) | 130 лв. | 156 лв. | 66€ | 80€ |
| Еднофамилна къща с прилежащ терен до 1 етаж до 300 кв.м | 350 лв. | 420 лв. | 179€ | 215€ |
| Еднофамилна къща с прилежащ терен над 1 етаж до 500 кв.м | 440 лв. | 528 лв. | 225€ | 270€ |
| Еднофамилна къща над 500 кв.м | по договаряне | по договаряне | ||
| Офиси и складове до 250 кв.м | 391 лв. | 469 лв. | 200€ | 240€ |
| Доплащане за офиси и складове над 250 кв.м - за всеки допълнителни 200 кв.м | 69 лв. | 83 лв. | 35€ | 42€ |
| Специфични офиси и складове | По договаряне минимум 600 лева | По договаряне минимум 306,78 евро | ||
| Търговски обекти (магазини, аптеки, заведения) до 250 кв.м | 391 лв. | 469 лв. | 200€ | 240€ |
| Доплащане за търговски обект над 300 кв.м по 70 лева/36 евро на всеки допълнителни 200 кв.м | 69 лв. | 83 лв. | 35€ | 42€ |
| Специфични търговски обекти | По договаряне минимум 600 лева | По договаряне минимум 306,78 евро | ||
| Производствена сграда до 1000 кв.м с прилежащ терен | 750 лв. | 900 лв. | 383€ | 460€ |
| Доплащане за производствена сграда с прилежащ терен над 1000 кв.м по 70 лева/36 € на всеки допълнителни 200 кв.м | 69 лв. | 83 лв. | 35€ | 42€ |
| Специфични производствени сгради | По договаряне | По договаряне | ||
| Незастроен поземлен имот до 1000 кв.м без инвестиционен проект | 350 лв. | 420 лв. | 179€ | 215€ |
| УПИ с разрешение за строеж | По договаряне | По договаряне | ||
| Земеделска земя 1 брой | 215 лв. | 258 лв. | 110€ | 132€ |
| Земеделска земя повече от 1 брой | По договаряне | По договаряне | ||
| Лек автомобил, | 180 лв. | 216 лв. | 92€ | 110€ |
| Селскостопански машини (за 1 брой) | 200 лв. | 240 лв. | 102€ | 123€ |
| Товарен автомобил | 250 лв. | 300 лв. | 128€ | 153€ |
| Производствени машини (за 1 брой) | По договаряне | По договаряне | ||
| Поточна линия | По договаряне | По договаряне | ||
| Хотел | По договаряне | По договаряне | ||
| Бензиностанция | По договаряне | По договаряне | ||
| Търговско предприятие | По договаряне | По договаряне | ||
| Инвестиционен проект | По договаряне | По договаряне |
Забележка:
- Цените включват всички преки и непреки разходи по изготвяне на оценката, включително командировъчни разходи.
- Цената за оценка на поточна, линия, хотел, бензиностанция, инвестиционен проект, цяло предприятие се определя след преглед на документи или след получаване на данни за основни параметри.
- При възлагане на повече обекти от един възложител се прави намаление в зависимост от броя на оценките и вида на обекта
- За експресна оценка се заплаща допълнително 50% от размера на възнаграждението